LeFaGySz 2010 Zemplén
Név Rajt szám Nevezett Táv Teljesített táv Érk. idő Település
Bán Roberta 99 58 48 19:25 Szeged
Barizs Brigitta 16 48 48 19:07 Ócsa
Bérci Tamás - Cammogó 49 58 48 19:16 Szeged
Bihari Tamás 91 48 48 18:00 Mád
Bódi István 100 58 58 21:08 Balástya
Bodnár Zoltán - rafter 3 58 48 19:40 Tatabánya
Bodor Károly 71 48 48 18:19 Budapest
Bohner Zoltán 29 58 48 19:15 Piliscsév
Borbás István 66 58 48 19:10 Nagykálló
Bödő Betti 62 58 58 20:19 Seregélyes
Börcsök András 12 58 58 19:12 Budapest
Budai Attila - vajonmerre 13 58 58 21:45 Budapest
Bús Melinda 60 48 48 20:30 Maglód
Corradi Surd 14 58 48 19:08 Budapest
Cziczer István 50 58 58 19:52 Szeged
Dovák Melinda Ilona - Dömpi 47 58 48 20:06 Kistarcsa
Éberhardt Szilárd 24 58 48 20:04 Esztergom
Egyed János 65 58 58 19:10 Bükkaranyos
Fehér Norbert 31 58 48 19:05 Nagykáta
Földi Roland 39 58 48 20:25 Budapest
Fridrich  László 9 58 48 16:33 Tarján
Fülkorn Andrea 5 58 58 19:10 Nagykovácsi
Gálfi Csaba 75 58 58 22:36 Fót
Gáti Zsolt 19 58 feladta  - Budapest
Gyurász Gábor 23 58 48 20:04 Budapest
Gyurján Tamás 79 48 feladta - Budapest
Hevér Gábor 72 58 58 22:36 Budapest
Holczman Zsolt 90 48 48 18:00 Mád
Józsa Miklós 10 58 58 19:12 Budakalász
Kelemen László 54 48 48 19:14 Nyíregyháza
Kélinger Krisztián 77 48 48 19:40 Budapest
Király Gábor 83 58 48 19:30 Sajókápolna
Király Péter 28 58 feladta - Nyíregyháza
Kiss Daniella 41 58 48 20:06 Budapest
Kohán Balázs 74 58 48 18:52  -
Kollár Magdolna 68 48 48 19:40 Kazincbarcika
Kotlár János 97 48 feladta  - Nyíregyháza
Kovács Attila 85 58 48 19:28 Tiszapalkonya
Kovács Beáta 92 58 48 19:56 Budapest
Kovács Dániel Márton 40 58 48 20:06 Budapest
Kovács György 70 58 48 18:52 Nyíregyháza
Krajnyák Tibor 55 48 58 22:47 Borsodszirák
Krenyácz Balázs 80 48 feladta - Ernő
Kulcsár Attila - Pille 18 58 58 19:07 Nyíregyháza
Kulcsár József 76 58 58 20:40 Miskolc
Küllős Máté 48 58 58 21:54 Göd
Lovas Mátyás- pamutmamut 30 58 58 22:05 Oroszlány
Maku László (söprű) 0 58 58 22:58 Ecséd
Marosi Attila 78 58 58 20:30 Budapest
Márton Dániel 22 58 58 19:11 Budapest
Matus Péter 36 58 58 22:05 Keszthely
Megyeri László 17 58 58 20:20 Budapest
Megyery György 20 58 feladta  - Pilisvörösvár
Mérhay Szabolcs 101 48 48 20:03 Budapest
Moldován Orsolya 95 58 feladta  - Létavértes
Molnár Péter 8 58 58 16:56 Nyergesújfalu
Nagy Imre 73 58 58 22:26 Jászdózsa
Nagy Lajos 84 58 48 19:28 Tiszaújváros
Nagy Tamás 96 58 feladta  - Létavértes
Nyakas Gábor 61 58 58 17:39 Székesfehérvár
Nyári József 51 58 58 22:34 Szabadbattyán
Őrsi Bálint 33 58 58 17:39 Eger
Papp Gábor 34 58 58 16:56 Győr
Petkes Zsolt 57 58 58 20:53 Szigethalom
Pető Sándor 93 58 58 18:48 Erdőkertes
Reményi László - Remo 2 58 58 19:58 Miskolc
Schnürmacher Tamás 21 58 feladta  - Budapest
Séra István 11 58 58 20:16 Budapest
Siményi Miklós 42 58 48 19:57 Budapest
Soltész Jánosné 69 58 48 19:08 Nyíregyháza
Szabados János 52 58 48 19:20 Sárbogárd
Szabó István Vilmos 32 58 58 20:53 Bajna
Szabó László Attila - SzLA 4 48 48 21:19 Pécs
Szabó Zoltán 7 58 48 18:07 Páty
Szalay Zsolt 64 48 48 19:25 Siófok
Szekeres Gábor 56 58 58 20:12 Dunaharaszti
Szendrei Ferenc 35 58 58 19:52 Pázmánd
Szilágyi Anita 44 58 58 19:10 Tura
Szügyi Zalán 37 48 48 20:25 Budapest
Tamási Géza 15 58 58 21:19 Budapest
Tasnádi Gábor 25 58 48 20:04 Üröm
Terts András 26 58 48 19:15 Budapest
Tisje Levente 87 58 58 21:54 Budapest
Toperczer András 58 58 58 20:12 Szigetszentmiklós
Tóth Judit 53 58 48 19:16 Kaposvár
Vass András 98 48 feladta  - Rakamaz
Vass-Eysen Álmos 38 58 58 18:48 Méntelek
Végh Attila 6 58 48 15:40 Cegléd
Vékony György 63 48 48 20:45 Budapest
Veszprémi János 86 58 48 19:14 Budapest
Vidovics Zoltán 88 58 58 21:54 Budapest
Vincze Attila 27 58 58 20:20 Budapest
Wágner Ádám 45 58 58 21:58 Budapest
Wehner Géza 43 58 58 22:00 Budapest
Wehner Márton 46 58 58 21:51 Budapest
Zárdai István 67 48 58 21:07 Kazincbarcika
A túrán rajtidőt nem regisztráltunk kiírásunk értelmében, miszerint bármikor is indulsz, ha 21 illetve 23 óráig beérsz, teljes díjazásra érdemesülsz. De amennyiben 50%+1 teljesítő saját becsületére bízva elküldi rajtidejét, azt is feltöltöm az oldalra.
NEVEZŐK 96 100% TELJESÍTŐK 86 100%
58-as táv 77 80,2% 58-as táv 44 51,2%
48-as táv 19 19,8% 48-as táv 42 48,8%
férfiak összesen 83 86,5% férfiak összesen 74 86,0%
nők összesen 13 13,5% nők összesen 12 14,0%
teljesítők 86 89,6% FELADÓK 10 11,6%
feladók 10 10,4% ÁTNEVEZŐK 41 47,7%