LeFaGySz MECSEK 2012 TELJESÍTŐI
Név
Rajt szám
Nevezett Táv
Tel. táv
Érk. idő
Település
Ambrus Imre 6 58 58 17:56 Balatonendréd
Átol Csaba 63 58 58 21:33 Pécs
Bicskei Gábor 45 48 48 18:25 Monor
Bizderi Róbert 13 58 48 18:20 Kaposvár
Berkenyés Gábor 31 58 58 21:33 Szentgotthárd
Bérczi Tamás 29 58 58 21:18 Szeged
Blum András 58 58 48 19:21 Mecsekpölöske
Bodnár Zoltán 40 58 48 19:17 Várgesztes
Bodor Károly 7 48 48 18:15 Budapest
Bota János 59 58 48 19:12 Pécsvárad
Bódi István 30 58 58 18:47 Balástya
Buzási Attila 69 58 58 20:19 Orfű
Czunyi Károly 33 58 48 17:21 Budapest
Budai Attila-vajonmerre bejárás 58 58 0:00 Budapest
Csapó Judit 9 58 48 19:17 Osztopán
Debreczeni Tamás 12 48 48 18:03 Kaposvár
Dolgos György 83 58 58 20:47 Tatabánya
Dolgos Veronika 48 58 58 20:39 Tatabánya
Éberhardt Szilárd 41 58 58 18:44 Esztergom
Farkas Ferenc 81 58 58 20:47 Győr
Ferenci László 60 58 48 19:28 Budapest
Gyurász Gábor 42 58 58 18:44 Esztergom
Hegedűs András 27 58 48 18:03 Kaposvár
Hevér Gábor 18 58 58 21:18 Budapest
Kalangya Attila 23 58 48 17:56 Pécs
Kertész Dóra 72 58 58 18:41 Budapest
Kéri Zoltán 78 48 48 17:27 Szekszárd
Kiss Csaba 68 58 58 20:19 Dombóvár
Klenczner Gergely 46 48 48 18:25 Monor
Kohán Balázs 14 58 58 19:15 Dunavarsány
Kovács Barnabás 21 58 48 17:30 Székesfehérvár
Kuti Balázs 70 58 58 20:47 Sóskút
Lágner Richárd 77 58 58 21:33 Budapest
Makkos Lóránt 34 58 58 17:13 Pécs
Maróti Boglárka 39 58 48 19:17 Lenti
Matus Péter 16 58 58 20:49 Keszthely
Mayer Krisztina 56 48 majdnem 48 feladta Miskolc
Molnár Viktor 24 48 48 18:20 Szekszárd
Nagy Dávid 8 58 58 21:18 Érd
Nagy Gábor 73 58 58 20:25 Szeged
Nagy Imre 17 58 58 20:11 Jászdózsa
Nagy Zoltán 20 48 48 18:51 Kaposvár
Nyakas Gábor 11 58 58 17:29 Székesfehérvár
Őrsi Anna 26 58 58 19:15 Eger
Őrsi Bálint 47 58 58 20:39 Eger
Őze Erzsébet 74 58 58 20:25 Szeged
Pap Gábor 82 58 58 17:29 Győr
Pápayné Sár Cecília 43 48 48 15:03 Pécs
Pfaff Zsolt 10 58 48 18:03 Kaposfő
Pólya Sándor 37 58 48 19:22 Nagynyárád
Radó Gellért Péter 15 48 48 19:06 Budapest
Révész Ádám Dr. 35 58 48 17:20 Budapest
Rozgonyi Zsuzsanna 64 58 58 21:25 Salgótarján
Rózsa Tamás 28 58 58 17:34 Szeged
Rózsa Zoltán bejárás 58 58 0:00 Budapest
Rózsavölgyi Eszter 50 58 48 19:21 Sásd
Rudolf István 25 58 58 19:15 Gyenesdiás
Rudolf Tamás 67 58 58 18:01 Becsehely
Sávoly Tamás 22 58 48 17:30 Kaposvár
Semperger László 44 58 48 19:03 Mindszent
Sulyok Ábris 49 58 58 21:00 Pécs
Surján László 76 58 58 16:36 Pécs
Szabados János 4 58 48 18:33 Sárbogárd
Szabó István Vilmos 80 48 48 19:28 Bajna
Szabó Judit 71 58 58 18:41 Püspökladány
Szabó László Attila 2 48 48 19:25 Pécs
Szabó Péter Dr. 3 58 48 19:17 Pécs
Szabó Tamás 65 58 58 21:25 Salgótarján
Szalay Zsolt 5 58 48 17:56 Siófok
Szendrei Ferenc 32 58 58 19:06 Pázmánd
Sznopek József 66 58 58 18:01 Nagykanizsa
Szórád András 38 58 48 19:17 Eger
Tarnai Máté dr. 36 58 58 19:15 Budapest
Tatár Loránd 61 58 58 20:39 Budapest
Tímár András Dr. 75 58 58 16:36 Pécs
Toplak József 51 58 48 18:45 Söjtör
B.Tóth Attila 54 48 48 19:16 Budapest
Tóth Csaba 19 48 48 17:30 Kaposvár
B.Tóth Mihály 55 48 feladta feladta Zsámbék
Turán Miklós 52 48 majdnem 48 feladta Kővágőtöttös
Varga Balázs 62 48 48 19:03 Budapest
Vető Éva 57 48 majdnem 48 feladta Pécs
Veső Tamás 53 58 58 21:00 Kaposvár
Weintrauth András 79 48 48 18:57 Budapest
Maku László a SÖPRŰ 0 58 58 21:33 Ecséd

 
A túrán 7 órától 8.40-ig indultak túrázók, de többnyire 7.30-ig elindult a legtöbb ember, tehát ha valaki
"Versenyszellemmel" nézegeti az időket, így kalkuláljon.

NEVEZŐK
84
100%
TELJESÍTŐK
80
95%
58-as táv
65
77.38%
58-as táv
43
53.75%
48-as táv
19
22.62%
48-as táv
37
46.254%
férfiak összesen
73
86.90%
nők összesen
11
13.10%
FELADÓK
4
4.76%
ÁTNEVEZŐK
26
30.95%