LeFaGySz Mátra 2023 teljesítők
SSz. Név: Település: Irányító szám: Választott táv: Teljesített Táv Érkezési idő
1 Agárdi Péter Budapest 1043 52 km 52 km 17.32
2 Antal Csaba Nyíregyháza 4400 62 km 62 km 15.34
3 Átol Csaba Pécs 7625 62 km 62 km 21.40
4 Baksa József Budapest 1194 52 km 52 km 19.22
5 Bálint Marianna Budapest 1039 52 km 52 km 17.51
6 Balogh Gábor Nyíregyháza 4400 62 km 62 km 18.13
7 Baranyi Zsuzsi Pécs 7636 52 km 52 km 16.52
8 Barna Béla Tiszaújváros 3580 62 km 62 km 18.38
9 Báthori Attila Dorog 2510 62 km 62 km 17.58
10 Béregi Ágnes Bóly 7754 52 km 52 km 18.59
11 Béres Andrea Recsk 3245 62 km 52 km 18.33
12 Berkenyés Gábor Szentgotthárd 9970 52 km 52 km 18.52
13 Bicskei Gábor Budapest 62 km 62 km 16.55
14 Bizderi Róbert Kaposvár 7400 52 km 52 km 17.42
15 Bodnár Lajos Debrecen 4028 62 km 62 km 19.42
16 Borítás Viktor Miskolc 3525 62 km 62 km szintidőntúl
17 Borosnyay Pál Budapest 1124 62 km 62 km 20.20
18 Botos István Budapest 1133 62 km 62 km 20.00
19 Börcsök András Budapest 1121 62 km 62 km 20.33
20 Bötkös Tamás Budapest 1119 62 km 62 km 16.49
21 Buda Dominik Gyöngyös 3200 62 km 52 km 17.25
22 Bujdosó Béla Tiszaújváros 3580 52 km 52 km 18.40
23 Bunya Zoltán Budapest 1029 52 km 62 km 21.21
24 Cseh Gábor Szatymaz 6763 62 km 62 km 17.39
25 Csépán Gábor Jászberény 5100 62 km 62 km 16.55
26 Csontos János Budapest 1152 52 km 52 km 18.08
27 Csornai Edu Nemesvámos 8248 52 km 52 km 18.27
28 Csuth Tamás Pécs 7633 62 km 62 km 15.34
29 Csutora Budapest 62 km 62 km 21.34
30 Demeter Gabriella Nyíregyháza 4400 52 km 52 km 19.20
31 Dienes Áron Szár 2066 52 km 52 km 17.52
32 Dolgos Tamás Tatabánya 2800 52 km 52 km 15.59
33 Dr. Kohán Balázs Dunavarsány 2336 52 km 52 km 15.06
34 Elek Ádám Erdőkövesd 3252 62 km 62 km 19.26
35 Erdős Imre Hajdúböszörmény 4220 52 km 52 km 18.10
36 Erdős Tamás Hajdúböszörmény 4220 52 km 52 km 18.00
37 Farkas Zsolt Nyíregyháza 4432 52 km 52 km 18.07
38 Fejes Krisztina Salgótarján 3100 62 km 52 km 18.04
39 Feldman Zsolt Budapest 1162 52 km 62 km 22.00
40 Fodor Róbertné Szurdokpüspöki 3064 62 km 62 km 22.00
41 Foki Péter Völcsej 9462 52 km 52 km 18.11
42 Fridrich László Tarján 2831 62 km 62 km 16.44
43 Frisch László "Lacko" Heves 3360 62 km 62 km 17.32
44 Fürész Andrea Budapest 1214 52 km 52 km 18.51
45 Galambos Gergely László Érd 2030 62 km 62 km 19.07
46 Gáspár Natália Eszter Budapest 1239 52 km 52 km 19.44
47 Gáspár VIktor Budapest 1239 52 km 52 km 19.44
48 Gyergyák Éva Dudi Pétfürdő 8105 62 km 62 km 16.50
49 Gyurász Gábor Pilismarót 2028 62 km 62 km 19.18
50 Hambuch Bertold Telki 2089 62 km 62 km 19.33
51 Harrer Dániel Budapest 1151 62 km 52 km 17.12
52 Harrer Tamás Budapest 1151 62 km 52 km 17.12
53 Határ Csaba Oroszlány 2840 62 km 62 km 18.28
54 Hegedűs Csaba Tatabánya 2800 62 km 62 km 20.26
55 Herberth Pál Budapest 1192 62 km Feladta
56 Hevér Gábor Budapest 1111 62 km 62 km 21.20
57 Hirth Helga Dombóvár 7200 62 km 62 km 19.39
58 Hrabovszki Zsolt Pécs 7630 62 km 62 km 21.41
59 Illés Bálint Szár 2066 62 km 52 km 15.07
60 Ilyés Róbert Sándor Bajna 2525 62 km 62 km 18.24
61 Imre Péter Pomáz 2013 62 km Feladta
62 Imre Zsolt Pomáz 2013 62 km Feladta
63 Ivaskó György Gödöllő 2100 62 km 62 km 18.37
64 Ivik Tímea Bóly 7754 52 km 52 km 18.59
65 Jakubovics Dominika Szurdokpüspöki 3064 52 km 62 km Feladta
66 Juhász Tibor Péter Cegléd 2700 52 km 52 km 18.00
67 Károly Viktória Kóspallag 2625 52 km 52 km 18.28
68 Katona Mihály Tápiószőlős 2769 52 km 52 km 18.00
69 Kelbert Renáta Bóly 7754 52 km 52 km 18.59
70 Keppel Márton Budapest 1053 62 km 62 km 21.42
71 Kiss Csaba Dombóvár 7200 62 km 62 km 16.50
72 Kiss Krisztián Maklár 3397 62 km 62 km 18.37
73 Kiss Miklós Csaba Jászágó 5124 62 km 52 km 14.29
74 Komlósi Károly Budapest 1188 52 km 52 km 17.20
75 Kotlár László Érd 2030 62 km 62 km 17.35
76 Kovács Ádám Pásztó 3065 52 km 62 km 18.03
77 Kovács Ádám Tatabánya 2800 62 km 62 km 18.41
78 Kovács András Gábor Herceghalom 2053 62 km 62 km 19.08
79 Kovács Dániel Márton Orfű 7677 62 km 62 km 18.38
80 Kovács József Perbál 2074 62 km 62 km 21.35
81 Kovács Róbert Budapest 1149 62 km 62 km 15.48
82 Kovács Tamás Dunakeszi 2120 52 km 52 km 19.49
83 Kőrös Gábor Budapest 1142 62 km Feladta
84 Krasznai Gábor Szurdokpüspöki 3064 62 km 52 km 15.03
85 Kreiter Balázs Budapest 1112 62 km 62 km 17.33
86 Kun Zsuzsa Tiszaújváros 3580 52 km 52 km 18.40
87 Kuruc Eszter Borbála Budapest 1121 52 km 52 km 18.58
88 Kurunczi Nándor Szarvasgede 3051 62 km 52 km 15.03
89 Lévai Éva Hajdúböszörmény 4220 52 km 52 km 18.10
90 Lévai Viktor Budapest 1107 52 km 52 km 16.14
91 Lutring Márk Tatabánya 2800 62 km 52 km 17.52
92 Madas Bálint Budapest 1119 62 km 62 km 15.58
93 Magyar Balázs Piliscsaba 2081 52 km 52 km 16.30
94 Májer Anita Szerencs 3900 62 km 52 km 18.08
95 Makkai Éva Nyíregyháza 4400 52 km 52 km 19.20
96 Marcsek Balázs Veszprém 8200 62 km 52 km 18.55
97 Márton János Gyömrő 2230 62 km 62 km 20.23
98 Megyery György Pilisvörösvár 2085 52 km 52 km 17.56
99 Mezei Tibor Tata 2890 52 km 52 km 17.40
100 Mirk Krisztina Érd 2030 52 km 52 km 19.54
101 Molnár Balázs Somoskőújfalu 3121 62 km Feladta
102 Molnár Péter Nyergesújfalu 2536 62 km 62 km 16.44
103 Mudris Zoltán Jászárokszálás 5123 62 km 62 km 18.29
104 Nagy Dávid Érd 2030 62 km 62 km 21.20
105 Nagy Ferenc Budapest 1145 52 km 52 km 16.14
106 Nagy Krisztina Budapest 1086 52 km 52 km 17.20
107 Nagy Orsolya Budapest 1122 62 km 62 km 19.26
108 Nehlich Krisztina Budapest 1016 52 km 52 km 17.38
109 Németh Krisztián Szada 2111 52 km 52 km 18.10
110 Nyári József Szabadbattyán 8151 62 km 62 km 21.19
111 Ollai Orsi Szatymaz 6763 52 km 52 km 17.59
112 Oszaczki Géza Budaörs 2040 62 km 62 km 16.52
113 Őrsi Anna Eger 3300 62 km 62 km 17.32
114 Pánczél László Budapest 1149 52 km 52 km 17.37
115 Pápayné Sár Cecília Pécs 7626 62 km Feladta
116 Papdiné Dombi Mónika Pécs 7632 52 km 52 km 16.53
117 Papp András Sopron 9407 52 km 52 km 18.12
118 Papp Bálint Tát 2534 62 km 62 km 17.58
119 Papp Gergely Budapest 1118 62 km 52 km 18.33
120 Pásztor Tamás Budapest 1131 62 km 62 km 18.48
121 Pongrácz Péter Bóly 7754 62 km 52 km 18.58
122 Pongrácz Tamás Budapest 1121 52 km 52 km 18.58
123 Pugris Tamás Szeged 6724 62 km 62 km 17.39
124 Ráski Richárd Mátrafüred 3232 62 km 62 km 22.22
125 Ruttkay Diána Kistarcsa 2143 52 km 52 km 19.20
126 Sára Péter Tura 2194 62 km 62 km 15.41
127 Sávos András Budapest 1142 62 km Feladta
128 Schleng Péter Zsámbék 2072 62 km 62 km 19.33
129 Sebők Réka Csákberény 8073 52 km 52 km 18.27
130 Simon Balázs Vitnyéd 9371 52 km 52 km 18.12
131 Sinka Norbert Domoszló 3263 62 km 62 km 17.40
132 Smudla István Tatabánya 2800 62 km 62 km 20.18
133 Szabó Attila Vecsés 2220 62 km 52 km 17.08
134 Szabó Attila Hatvan 3000 62 km 52 km 17.25
135 Szabó István Vilmos Bajna 2525 52 km 52 km 18.51
136 Szabó Judit Püspökladány 4150 62 km 62 km 17.13
137 Szabó Richárd Tamási 7090 52 km 52 km 18.12
138 Szabóné Veres Rita Leányvár 2518 52 km 52 km 19.14
139 Szakolczi Zsolt Székesfehérvár 8000 62 km 62 km 18.16
140 Szalontai Balázs Sátoraljaújhely 3980 52 km 52 km 19.44
141 Szánthó Béla Ede Vereseegyház 2112 52 km 62 km 22.03
142 Szarvák Szabolcs Budapest 1131 52 km 62 km 19.13
143 Szász Adál Hanna Szenna 62 km 62 km 22.33
144 Szatmári Tibor Hajdúböszörmény 4220 52 km 52 km 18.01
145 Szegedi János Szikszó 3800 52 km 52 km 18.45
146 Szél László Győr 9000 62 km 62 km 22.35
147 Szemán Zoltán Lőrinc Budapest 1157 62 km 62 km 17.54
148 Szendrei Ferenc Pázmánd 2476 62 km 62 km 21.33
149 Szendrei Mihály Esztergom-Kertváros 2509 52 km 52 km 19.15
150 Sziládi Ferenc Szeged 6723 52 km 52 km 18.06
151 Szilárdi Tamás Budapest 1161 52 km 52 km 16.28
152 Szimandl Anita Sóskút 2038 62 km 62 km 15.47
153 Szlatki Gabriella Budapest 1142 52 km 52 km 18.53
154 Tangl Eszter Judit Pilisvörösvár 2085 62 km 62 km 17.08
155 Tiger Zoltán Szolnok 5000 62 km 62 km 21.05
156 Tóth Gábor Budapest 1147 52 km 52 km 18.09
157 Tóth Tamás Budapest 1131 52 km 52 km 17.41
158 Tunyogi Szabolcs 52 km 52 km 17.56
159 Turcziné Soós Éva Tápiószecső 2251 62 km 62 km 21.58
160 Urbán László Szolnok 5000 62 km 62 km 21.05
161 Úri Máté Besenyőtelek 3373 62 km 52 km 15.46
162 Varga István Tarján 2831 62 km 62 km 19.10
163 Varga László Budapest 1147 62 km 62 km 18.28
164 Varga Roland Tarján 2831 62 km 62 km 16.58
165 Vass Koppány Csaba Kakucs 2366 62 km 62 km 18.22
166 Vass-Eysen Álmos Kecskemét-Méntelek 6000 62 km 62 km 19.43
167 Vass-Eysen Áron Kecskemét-Méntelek 6000 62 km 62 km szintidőntúl
168 Venczel Krisztián Pápateszér 8556 62 km 52 km 14.36
169 Vidovics Zoltán Budapest 1037 62 km 62 km 17.08
170 Virágos Gergő Budapest 1092 62 km 52 km 16.38
171 Vizer Dániel Csabdi 2064 62 km 62 km 15.17
172 Wagner András Budapest 1031 62 km 62 km 22.08
173 Wehner Géza Budapest 1014 62 km 62 km 21.34
174 Wesselényi Balázs Budapest 1014 62 km Feladta
175 Zink Tamás Vértessomló 2823 52 km 52 km 18.26
176 Zsódi Imre Budapest 1106 52 km 52 km 17.35